
平成28年4月15日更新
知事等交際費執行状況
平成28年3月分
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 3月10日 | 知事 | 大村智 北里大学特別栄誉教授 ノーベル生理学・医学賞受賞及び文化勲章受章祝金 | 10,000 |
| 3月分計 | 1件 | 10,000 | |
| 年度累計 | 6件 | 591,648 | |
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 3月14日 | 知事 | 前東京都漁業協同組合連合会会長・前小笠原島漁業協同組合長 菊池滋夫様 霊前供花 | 4,320 |
| 3月分計 | 1件 | 4,320 | |
| 年度累計 | 4件 | 56,720 | |
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 3月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 3月分計 | 0件 | ||
| 年度累計 | 1件 | 10,000 | |
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 3月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 3月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 2件 | 80,784 | |
○3月支出分合計
2件 14,320円
○27年度支出分合計
13件 739,152円