ここから本文です。
2022年03月04日
教育庁
| 課程・学科 | 校数 | 募集人員 | 応募人員 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 58 | 84 | 48 | 46 | 94 | |||
| 普通科(単位制) | 7 | 10 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 商業科 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 工業科(単位制以外) | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 工業科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 科学技術科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 農業科 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 家庭科(単位制) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 芸術科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 国際科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 産業科 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 総合学科 | 7 | 10 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 全日制合計 | 90 | 125 | 68 | 72 | 140 | 募集校実数 90校 | |||
| 定時制 | 普通科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 普通科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 工業科 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 農業科 | (1) 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 校数は全日制農業科で計上 | |||
| 情報科(単位制) | (1) 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 校数は定時制普通科(単位制)で計上 | |||
| 総合学科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 11 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 定時制合計 | (12) 10 |
19 | 13 | 6 | 19 | 募集校実数 11校 | |||
| 総計 | (102) 100 |
144 | 81 | 78 | 159 | 募集校実数 100校 | |||
※校数についてはその学校の主たる課程・学科欄において算入した。括弧内の数字は延べ学校数である。
※記載のない学科等については、申請がないため実施しない。
3月9日(水曜日) 集合 午前8時30分
3月15日(火曜日) 正午 校内掲示
3月15日(火曜日) 正午から午後3時00分まで
3月16日(水曜日) 午前9時00分から正午まで
| 問い合わせ先 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6745 ファクス 03-5388-1727 Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.