ここから本文です。
2022年03月04日
教育庁
| 特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区市町村名 | 学校名 | 内容(種目等) | 募集人員 | 応募人員 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 文化・スポーツ等特別推薦 | 板橋 | 板橋 | バスケットボール | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 高島 | バスケットボール | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 足立 | 足立 | バスケットボール | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 葛飾 | 葛飾野 | サッカー | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | |
| 東大和 | 東大和南 | 水泳 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 清瀬 | 清瀬 | 硬式野球 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | |
| 町田 | 町田総合 | バドミントン | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | - | 8 | 2 | 1 | 3 | |||
※他の対象校では申請がなかったため実施しない。
| 特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区市町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 応募人員 | |||
| 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 国際バカロレアコース | 目黒 | 国際 | 国際 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区市町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 応募人員 | |||
| 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 海外帰国生徒対象 | 目黒 | 国際 | 国際 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※対象校のうち3校(三田、竹早、日野台)では申請がなかったため実施しない。
※対象校全校(深川、光丘、富士森)で申請がなかったため実施しない。
| 特例による検査の対象となる募集区分 | 特例による検査の実施状況(応募状況) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区市町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 | 応募人員 | |||
| 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 在京外国人生徒対象 | 府中 | 府中西 | 普通 | 2 | 0 | 2 | 2 |
※対象校のうち7校(竹台、田柄、南葛飾、飛鳥、六郷工科、杉並総合、国際)では申請がなかったため実施しない。
| 募集人員 | 応募人員 | |||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | |
| (1)~(5)計 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 問い合わせ先 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6745 ファクス 03-5388-1727 Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.