ここから本文です。
2021年10月05日
福祉保健局
10月1日(金曜日)午前11時30分、武蔵村山市内保育園の栄養士から多摩立川保健所に「9月29日(水曜日)の給食喫食後、複数名の園児が顔面紅潮等の症状を呈した。」旨の連絡があった。
多摩立川保健所は、探知後直ちに食中毒の調査を開始した。
多摩立川保健所は、本日、以下の理由により、本件を当該施設が9月29日(水曜日)に調理、提供したさんまの梅味噌焼きを原因とするヒスタミンによる食中毒と断定した。
当該給食施設は、10月2日(土曜日)から給食の提供を自粛しており、都は本日から4日間の営業等停止(給食の供給停止)の処分を行った。
| 発症関係 (10月5日午前10時00分現在) |
発症日時 | 9月29日(水曜日)午前11時20分から同日午前11時35分まで |
|---|---|---|
| 症状 | 顔面紅潮、発疹 | |
| 発症場所 | 保育園 | |
| 患者数 | 総数 17名 (内訳) 男:8名(年齢1~3歳) 女:9名(年齢1~3歳) |
|
| 入院患者数 | 0名 | |
| 診療医療機関数・受診者数 | 1か所1名(女1名) | |
| 原因食品 | 当該施設が9月29日(水曜日)に調理、提供したさんまの梅味噌焼き | |
| 病因物質 | ヒスタミン | |
| 原因施設 | 施設名 ●●●● 業種 集団給食施設(届出) 届出者 ●●●● 施設所在地 東京都武蔵村山市●●●● 法人番号 ●●●● 連絡先電話番号 ●●●● |
|
| 主なメニュー | 9月29日(水曜日)の昼食 しょうが御飯、さんまの梅味噌焼き、なめこのおろし和え、椎茸と白菜の吸い物、フルーツ |
|---|---|
| 検査関係 (10月5日午前10時00分現在) |
|
| 発生件数 | 患者数 | 死亡者数 | |
|---|---|---|---|
| 本年1月1日~10月4日まで | 51件 | 387名 | 0名 |
| (昨年同期) | (82件) | (3,074名) | (0名) |
| 本年10月中(4日まで) | 0件 | 0名 | 0名 |
| (昨年同期) | (2件) | (3名) | (0名) |
※参考資料 ヒスタミン(PDF:87KB)
| 問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4405 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.