ここから本文です。
令和3年(2021年)9月28日更新
| 大分類・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 4,038 | |
| 行政一般 | 185 | |
| 行財政 | 55 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 49 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 12 | |
| 職員(任用・その他) | 52 | |
| 職員(接遇・感謝) | 14 | |
| 都市外交 | 1 | |
| 選挙 | 2 | |
| 安全 | 3,889 | |
| 治安・防犯 | 42 | |
| 交通安全 | 29 | |
| 防火・防災 | 3,818 | |
| 産業・労働 | 602 | |
| 産業 | 431 | |
| 労働 | 163 | |
| 観光 | 8 | |
| くらし | 41 | |
| 消費生活 | 4 | |
| 男女平等 | 4 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 8 | |
| 若者育成支援 | 4 | |
| 人権 | 7 | |
| 生活一般 | 14 | |
| 環境 | 34 | |
| 自然環境 | 9 | |
| 公害 | 10 | |
| 廃棄物対策 | 9 | |
| 気候変動・エネルギー | 6 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 5,869 | |
| 高齢者 | 14 | |
| 障害者 | 22 | |
| 子供・子育て | 47 | |
| 福祉全般 | 59 | |
| 衛生・健康 | 5,673 | |
| 医療 | 54 | |
| 都市基盤・まちづくり | 325 | |
| 都市計画等 | 16 | |
| 公園・墓地・河川 | 141 | |
| 水道・下水道 | 18 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 108 | |
| 住宅・土地 | 42 | |
| 教育・文化 | 2,192 | |
| 学校・都立大学・私学 | 2,175 | |
| 生涯学習 | 3 | |
| 文化 | 14 | |
| スポーツ | 3,511 | |
| オリンピック・パラリンピック | 3,480 | |
| スポーツ | 31 | |
| その他(他機関等) | 939 | |
| 合計 | 21,625 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.