ここから本文です。
令和3年(2021年)6月24日更新
| 大分類・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 6,759 | |
| 行政一般 | 146 | |
| 行財政 | 44 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 46 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 3 | |
| 職員(任用・その他) | 29 | |
| 職員(接遇・感謝) | 16 | |
| 選挙 | 8 | |
| 安全 | 6,734 | |
| 治安・防犯 | 50 | |
| 交通安全 | 30 | |
| 防火・防災 | 6,654 | |
| 産業・労働 | 1,211 | |
| 産業 | 1,013 | |
| 労働 | 182 | |
| 観光 | 16 | |
| くらし | 41 | |
| 消費生活 | 7 | |
| 男女平等 | 6 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 3 | |
| 若者育成支援 | 4 | |
| 人権 | 6 | |
| 生活一般 | 15 | |
| 環境 | 62 | |
| 自然環境 | 6 | |
| 公害 | 36 | |
| 廃棄物対策 | 13 | |
| 気候変動・エネルギー | 7 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 2,221 | |
| 高齢者 | 18 | |
| 障害者 | 21 | |
| 子供・子育て | 77 | |
| 福祉全般 | 63 | |
| 衛生・健康 | 1,989 | |
| 医療 | 53 | |
| 都市基盤・まちづくり | 739 | |
| 都市計画等 | 14 | |
| 公園・墓地・河川 | 514 | |
| 水道・下水道 | 10 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 156 | |
| 住宅・土地 | 45 | |
| 教育・文化 | 692 | |
| 学校・都立大学・私学 | 668 | |
| 生涯学習 | 5 | |
| 文化 | 19 | |
| スポーツ | 3,384 | |
| オリンピック・パラリンピック | 3,368 | |
| スポーツ | 16 | |
| その他(他機関等) | 738 | |
| 合計 | 22,727 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.