ここから本文です。
令和3年(2021年)5月27日更新
| 大分類・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 10,018 | |
| 行政一般 | 330 | |
| 行財政 | 70 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 155 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 27 | |
| 職員(任用・その他) | 50 | |
| 職員(接遇・感謝) | 25 | |
| 都市外交 | 1 | |
| 選挙 | 2 | |
| 安全 | 12,242 | |
| 治安・防犯 | 70 | |
| 交通安全 | 44 | |
| 防火・防災 | 12,128 | |
| 産業・労働 | 1,574 | |
| 産業 | 1,093 | |
| 労働 | 440 | |
| 観光 | 41 | |
| くらし | 48 | |
| 消費生活 | 9 | |
| 男女平等 | 5 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 8 | |
| 若者育成支援 | 5 | |
| 人権 | 5 | |
| 生活一般 | 16 | |
| 環境 | 57 | |
| 自然環境 | 10 | |
| 公害 | 26 | |
| 廃棄物対策 | 6 | |
| 気候変動・エネルギー | 15 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 2,965 | |
| 高齢者 | 19 | |
| 障害者 | 20 | |
| 子供・子育て | 125 | |
| 福祉全般 | 82 | |
| 衛生・健康 | 2,598 | |
| 医療 | 121 | |
| 都市基盤・まちづくり | 541 | |
| 都市計画等 | 25 | |
| 公園・墓地・河川 | 272 | |
| 水道・下水道 | 19 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 173 | |
| 住宅・土地 | 51 | |
| 基地問題 | 1 | |
| 教育・文化 | 1,021 | |
| 学校・都立大学・私学 | 998 | |
| 生涯学習 | 6 | |
| 文化 | 17 | |
| スポーツ | 2,048 | |
| オリンピック・パラリンピック | 2,016 | |
| スポーツ | 32 | |
| その他(他機関等) | 811 | |
| 合計 | 31,655 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.