ここから本文です。
令和3年(2021年)4月27日更新
| 大分類・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 3,415 | |
| 行政一般 | 301 | |
| 行財政 | 89 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 125 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 36 | |
| 職員(任用・その他) | 40 | |
| 職員(接遇・感謝) | 9 | |
| 選挙 | 2 | |
| 安全 | 4,646 | |
| 治安・防犯 | 91 | |
| 交通安全 | 47 | |
| 防火・防災 | 4,508 | |
| 産業・労働 | 1,152 | |
| 産業 | 958 | |
| 労働 | 158 | |
| 観光 | 36 | |
| くらし | 81 | |
| 消費生活 | 12 | |
| 男女平等 | 6 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 11 | |
| 若者育成支援 | 4 | |
| 人権 | 10 | |
| 生活一般 | 38 | |
| 環境 | 55 | |
| 自然環境 | 6 | |
| 公害 | 14 | |
| 廃棄物対策 | 17 | |
| 気候変動・エネルギー | 18 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 2,030 | |
| 高齢者 | 18 | |
| 障害者 | 31 | |
| 子供・子育て | 78 | |
| 福祉全般 | 103 | |
| 衛生・健康 | 1,745 | |
| 医療 | 55 | |
| 都市基盤・まちづくり | 553 | |
| 都市計画等 | 36 | |
| 公園・墓地・河川 | 307 | |
| 水道・下水道 | 19 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 116 | |
| 住宅・土地 | 72 | |
| 基地問題 | 3 | |
| 教育・文化 | 530 | |
| 学校・都立大学・私学 | 506 | |
| 生涯学習 | 6 | |
| 文化 | 18 | |
| スポーツ | 680 | |
| オリンピック・パラリンピック | 654 | |
| スポーツ | 26 | |
| その他(他機関等) | 744 | |
| 合計 | 14,187 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.