ここから本文です。
2021年03月05日
教育庁
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 品川 | 小山台 | 1 | 1 |
| 目黒 | 駒場 | 1 | 1 |
| 中野 | 武蔵丘 | 1 | 1 |
| 江戸川 | 紅葉川 | 1 | 1 |
| 区部計 | 4 | 4 | |
| 府中 | 府中西 | 1 | 1 |
| 昭島 | 昭和 | 1 | 1 |
| 調布 | 調布北 | 1 | 1 |
| 日野 | 日野 | 1 | 1 |
| 福生 | 福生 | 1 | 1 |
| 多摩部計 | 5 | 5 | |
| 普通科 計 | 9 | 9 | |
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 豊島 | 千早 | 1 | 1 |
| ビジネスコミュニケーション科 計 | 1 | 1 | |
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 足立 | 足立工業 | 1 | 1 |
| 府中 | 府中工業(電気) | 1 | 0 |
| 工業科 計 | 2 | 1 | |
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 小金井 | 多摩科学技術 | 1 | 1 |
| 科学技術科 計 | 1 | 1 | |
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 八王子 | 八王子桑志(クラフト分野) | 1 | 1 |
| 産業科 計 | 1 | 1 | |
全日制課程 合計
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 新宿山吹(普通科2部) | 1 | 1 |
| 普通科(定時制単位制) 計 | 1 | 1 | |
| 区市町村名 | 学校名 | 最終申請者数 | 応募人員 |
|---|---|---|---|
| 青梅 | 青梅総合 | 1 | 1 |
| 総合学科(定時制単位制) 計 | 1 | 1 | |
定時制課程 合計
| 問い合わせ先 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6745 ファクス 03-5388-1727 Eメール S9000011(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.