ここから本文です。
令和3年(2021年)1月27日更新
| 大分類・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 2,011 | |
| 行政一般 | 203 | |
| 行財政 | 45 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 94 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 24 | |
| 職員(任用・その他) | 28 | |
| 職員(接遇・感謝) | 6 | |
| 都市外交 | 5 | |
| 選挙 | 1 | |
| 安全 | 3,430 | |
| 治安・防犯 | 57 | |
| 交通安全 | 38 | |
| 防火・防災 | 3,335 | |
| 産業・労働 | 1,006 | |
| 産業 | 334 | |
| 労働 | 111 | |
| 観光 | 561 | |
| くらし | 79 | |
| 消費生活 | 7 | |
| 男女平等 | 13 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 14 | |
| 若者育成支援 | 3 | |
| 人権 | 21 | |
| 生活一般 | 21 | |
| 環境 | 78 | |
| 自然環境 | 3 | |
| 公害 | 14 | |
| 廃棄物対策 | 12 | |
| 気候変動・エネルギー | 49 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 1,887 | |
| 高齢者 | 15 | |
| 障害者 | 13 | |
| 子供・子育て | 23 | |
| 福祉全般 | 88 | |
| 衛生・健康 | 1,649 | |
| 医療 | 99 | |
| 都市基盤・まちづくり | 326 | |
| 都市計画等 | 11 | |
| 公園・墓地・河川 | 97 | |
| 水道・下水道 | 25 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 133 | |
| 住宅・土地 | 60 | |
| 教育・文化 | 493 | |
| 学校・都立大学・私学 | 473 | |
| 生涯学習 | 7 | |
| 文化 | 13 | |
| スポーツ | 204 | |
| オリンピック・パラリンピック | 181 | |
| スポーツ | 23 | |
| その他(他機関等) | 668 | |
| 合計 | 10,385 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.