ここから本文です。
令和2年(2020年)2月16日更新
| 対象者数 | 検体搬入数 | 陽性数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 新年会参加者 | 76 | 56 | 6 | |
| 個人タクシー運転手 | 49 | 41 | 4 | |
| 運転手の同居者 | 22 | 10 | 2 | |
| 個人タクシー組合支部従事者・その他 | 5 | 5 | 0 | |
| 新年会参加者以外 | ー | 70 | 1 | |
| 個人タクシー運転手 | ー | 60 | ||
| 個人タクシー組合支部従事者 | ー | 0 | ||
| 屋形船従事者 | 16 | 9 | 1 | |
| 患者が受診した医療機関の医療従事者 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | ー | 126 | 7 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.