ここから本文です。
2019年07月25日
生活文化局
| 大分類・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 117 | |
| 行政一般 | 187 | |
| 行財政 | 57 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 50 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 34 | |
| 職員(任用・その他) | 29 | |
| 職員(接遇・感謝) | 14 | |
| 都市外交 | 1 | |
| 選挙 | 2 | |
| 安全 | 309 | |
| 治安・防犯 | 89 | |
| 交通安全 | 201 | |
| 防火・防災 | 19 | |
| 産業・労働 | 69 | |
| 産業 | 23 | |
| 労働 | 24 | |
| 観光 | 22 | |
| くらし | 92 | |
| 消費生活 | 17 | |
| 男女平等 | 9 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 6 | |
| 若者育成支援 | 5 | |
| 人権 | 8 | |
| 生活一般 | 47 | |
| 環境 | 47 | |
| 自然環境 | 9 | |
| 公害 | 5 | |
| 廃棄物対策 | 16 | |
| 気候変動・エネルギー | 17 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 262 | |
| 高齢者 | 31 | |
| 障害者 | 32 | |
| 子供・子育て | 57 | |
| 福祉全般 | 41 | |
| 衛生・健康 | 57 | |
| 医療 | 44 | |
| 都市基盤・まちづくり | 282 | |
| 都市計画等 | 26 | |
| 公園・墓地・河川 | 35 | |
| 水道・下水道 | 23 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 158 | |
| 住宅・土地 | 40 | |
| 基地問題 | 0 | |
| 教育・文化 | 209 | |
| 学校・首都大学・私学 | 174 | |
| 生涯学習 | 10 | |
| 文化 | 25 | |
| スポーツ | 71 | |
| オリンピック・パラリンピック | 64 | |
| スポーツ | 7 | |
| その他(他機関等) | 1,636 | |
| 合計 | 3,281 | |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.